Descrizione
Il piano Agenda Sud è finalizzato a superare i divari territoriali, garantendo pari opportunità, e a contrastare la dispersione scolastica e la fragilità negli apprendimenti nei contesti più difficili e nelle aree più a rischio, a partire già dalla scuola primaria.
L’iniziativa didattica “Agenda Sud per gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027” di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione e del Merito 9 settembre 2025, n. 175, è cofinanziato dal FSE+ nell’ambito del PN “Scuola e competenze” 2021-2027.
| Obiettivo | Sottoazione | Progetto | Importo Autorizzato | |
| ESO4.6 | A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | 121.200,00 € |
Di seguito si elencano i relativi moduli formativi autorizzati:
| Sottoazione | Progetto | Titolo Modulo | Importo Autorizzato |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | PAROLE IN CRESCITA: LEGGERE, SCRIVERE, COMUNICARE NELLA PLURICLASSE | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | MANI NELLA TERRA, OCCHI SUL FUTURO | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | MATEMATICA IN AZIONE: LABORATORIO DI PROBLEM SOLVING PER PLURICLASSE | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | BIO-VOLT: DALLA FOTOSINTESI ALL’ELETTRICITÀ | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | SENZA LE BASI SCORDATEVI LE ALTEZZE | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | ENGLISH FOR KIDS – PROGETTO LUDICO COMUNICATIVO IN LINGUA INGLESE | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | GLOBAL TEENS | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | L’ANTICO NEL TASCHINO: EROI E PAROLE | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | ENGLISH FOR LIFE | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | MATEMATICA ATTIVA: LABORATORI LOGICO MATEMATICI | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | PARCO È VITA: PROGETTO DI CONOSCENZA E TUTELA DEI PARCHI NAZIONALI DELLA CALABRIA | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | LET’S PLAY AND LEARN ENGLISH | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | CUORE 2.0 – IL DIARIO DIGITALE | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | NOTIZIE TRA I BANCHI | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | PAROLE IN GIOCO: OFFICINA DI SCRITTURA E LETTURA CREATIVA | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | ENGLISH IN ACTION | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | MATEMATICI IN MISSIONE | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | LA DANZA DEI COLORI | € 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | PICCOLI SEMI, GRANDI
RADICI |
€ 6.060,00 |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-252 | LET’S PRETEND TO BE… | € 6.060,00 |
Allegati
Ulteriori informazioni
Riferimenti normativi